健康保険組合の概況
| 事業所数 | 12事業所 | |
|---|---|---|
| 被保険者数 | 合計 | 3,234人 |
| 男性 | 1,783人 | |
| 女性 | 1,451人 | |
| 平均標準報酬月額 | 合計 | 354,132円 |
| 男性 | 420,218円 | |
| 女性 | 272,924円 | |
| 平均年齢 | 合計 | 43.45歳 |
| 男性 | 45.63歳 | |
| 女性 | 40.74歳 | |
| 被扶養者数 | 2,078人 | |
| 健康保険料率 | 104‰ | |
| (事業主) | 54‰ | |
| (被保険者) | 50‰ | |
| 介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
16.4‰ | |
| (事業主) | 8.2‰ | |
| (被保険者) | 8.2‰ | |
| 子ども・子育て支援金 | 2.3‰ | |
| (事業主) | 1.15‰ | |
| (被保険者) | 1.15‰ | |

